Kelio ženklų dydžiai |
1 lentelė: Trikampio formos kelio ženklų dydžiai
| Kelio ženklo forma | Kelio ženklo dydžio grupė | Kraštinės ilgis, mm | Ženklo plotas, m2 |
| I | 700 | 0,212 | |
| II | 900 | 0,351 | |
| III | 1200 | 0,629 | |
| IV | 1500 | - |
2 lentelė: Skritulio formos kelio ženklų dydžiai
| Kelio ženklo forma | Kelio ženklo dydžio grupė | Kelio ženklo skersmuo, mm | Ženklo plotas, m2 |
| I | 600 | 0,283 | |
| II | 700 | 0,385 | |
| III | 900 | 0,636 | |
| IV | 1200 | - |
3 lentelė: Kvadrato formos kelio ženklų dydžiai
| Kelio ženklo forma | Kelio ženklo dydžio grupė | Kraštinės ilgis, mm | Ženklo plotas, m2 |
| I | 600 | 0,360 | |
| II | 700 | 0,490 | |
| III | 900 | 0,810 |
4 lentelė: Stačiakampio formos kelio ženklų dydžiai
| Kelio ženklo forma | Kelio ženklo dydžio grupė | Ženklo plotis, mm | Ženklo aukštis, mm | Ženklo plotas, m2 |
| I | 300 | 600 | 0,180 | |
| II | 350 | 700 | 0,245 | |
| III | 450 | 900 | 0,405 | |
| I | 600 | 300 | 0,180 | |
| II | 700 | 350 | 0,245 | |
| III | 900 | 450 | 0,405 | |
| I | 600 | 900 | 0,540 | |
| II | 700 | 1050 | 0,735 | |
| III | 900 | 10350 | 1,215 |
5 lentelė: Aštuoniakampių (STOP) kelio ženklų dydžiai
| Kelio ženklo forma | Kelio ženklo dydžio grupė | Kelio ženklo skersmuo, mm | Ženklo plotas, m2 |
| | I | 700 | 0,490 |
| II | 900 | 0,685 | |
| III | 1200 | - |



















